【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 18870-18910 | 18890 | 0 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)40 | -60 | 20 |
銅 | 69710-70440 | 70075 | -430 |
銅升貼水 | (升)270-(升)1000 | 635 | 10 |
0#鋅 | 23080-23180 | 23130 | 130 |
0#鋅升貼水 | (貼)10-(升)90 | 40 | 10 |
1#鋅 | 23010-23110 | 23060 | 130 |
1#鋅升貼水 | (貼)80-(升)20 | -30 | 10 |
鉛 | 15200-15300 | 15250 | 0 |
鎳 | 148900-150500 | 149700 | -150 |
錫 | 295000-297000 | 296000 | -750 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇