【門窗幕墻網】
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 14700 | 14740 | 14720 | 250 |
鋁升貼水 | (升)80 | (升)120 | 100 | 40 |
銅 | 52500 | 52640 | 52570 | 1130 |
0#鋅 | 19940 | 20040 | 19990 | 30 |
0#鋅升貼水 | (升)90 | (升)190 | 140 | 10 |
1#鋅 | 19870 | 19970 | 19920 | 30 |
1#鋅升貼水 | (升)20 | (升)120 | 70 | 10 |
鉛 | 15500 | 15600 | 15550 | 100 |
鎳 | 119200 | 120800 | 120000 | 850 |
錫 | 144700 | 146500 | 145600 | 600 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2020第六屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2020第六屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇