【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 51920-52020 | 51970 | -430 |
A00鋁 | 14500-14540 | 14520 | -170 |
1# 鉛 | 15950-16050 | 16000 | -100 |
0# 鋅 | 20400-21400 | 20900 | -50 |
1# 鋅 | 20350-20400 | 20375 | -50 |
1# 錫 | 144500-146500 | 145500 | 250 |
1# 鎳 | 120650-121750 | 121200 | -800 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2020第六屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2020第六屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇