【門窗幕墻網】
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 14740 | 14780 | 14760 | 80 |
鋁升貼水 | (升)10 | (升)50 | 30 | 0 |
銅 | 51880 | 51980 | 51930 | 185 |
銅升貼水 | (貼)70 | (升)30 | -20 | 5 |
0#鋅 | 20020 | 20120 | 20070 | -10 |
0#鋅升貼水 | (升)40 | (升)140 | 90 | 0 |
1#鋅 | 19950 | 20050 | 20000 | -10 |
1#鋅升貼水 | (貼)30 | (升)70 | 20 | 0 |
鉛 | 15600 | 15700 | 15650 | -100 |
鎳 | 120400 | 121300 | 120850 | 1500 |
錫 | 143700 | 145900 | 144800 | 1100 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2020第六屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2020第六屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇